Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem č. 112
289 16
24.6. Školní festival 15:00 - 19:00
vítr | západní, 9.12 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 42 % |
srážky | 1.53 mm |
ráno | oblačno 17 °C |
vítr | západní, 8.02 m/s |
tlak | 1014 hPa |
vlhkost | 34 % |
vítr | severozápadní, 8.22 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | západní, 9.35 m/s |
tlak | 1010 hPa |
vlhkost | 30 % |
srážky | 0.2 mm |
Svátek má Zdeňka
Návštěvnost:
ONLINE:1
DNES:19
TÝDEN:19
CELKEM:636211