Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem č. 112
289 16
29.10.-30.10. podzimní prázdniny
| vítr | východní, 4.03 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 86 % |
| odpoledne | jasno 6 °C |
| vítr | východní, 3.73 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.3 m/s |
| tlak | 1029 hPa |
| vlhkost | 69 % |
| vítr | jihovýchodní, 2.13 m/s |
| tlak | 1026 hPa |
| vlhkost | 85 % |
| srážky | 0.63 mm |
Svátek má Liběna
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:130
TÝDEN:2492
CELKEM:856480