Základní škola a mateřská škola
Přerov nad Labem
Přerov nad Labem č. 112
289 16
vítr | východní, 5.02 m/s |
tlak | 1035 hPa |
vlhkost | 41 % |
noc | jasno 0 °C |
vítr | východní, 5.73 m/s |
tlak | 1034 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, 6.23 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 33 % |
vítr | jihovýchodní, 6.87 m/s |
tlak | 1033 hPa |
vlhkost | 38 % |
Svátek má Mojmír
Návštěvnost:
ONLINE:0
DNES:248
TÝDEN:248
CELKEM:589331